項目信息服務 | 項目信息 |
|
20個項目 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
項目服務 |
|
2次 | 4次 | ||||
|
2次 | 6次 | 10次 | ||||
|
|||||||
|
5次 | 10次 | 20次 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
5次 | 10次 | 15次 | 20次 | |||
|
5次 | 10次 | 15次 | 20次 | |||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
招標信息服務 | 招標信息 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
招標服務 |
|
||||||
|
5次 | 10次 | |||||
|
1次 | 2次 | |||||
|
1次 | 2次 | |||||
|
2份 | 4份 | |||||
|
|||||||
|
1次 | 3次 | 5次 | 10次 | 15次 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
5000元/年(另) | 5000元/年(另) | 5000元/年(另) | 5000元/年(另) | 5000元/年(另) | ||
數據信息服務 | 企業數據庫 (全行業) |
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
數據服務 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
服務保障 | 秘書服務 |
|
多對一 | 多對一 | 多對一 | 多對一 | 多對一 |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1次 | ||||||
|
1次 | 2次 | |||||
|
1次 | 1次 | |||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
宣傳推廣服務 | 產品推廣 |
|
1個月 | ||||
|
1個月 | ||||||
|
1個月 | ||||||
|
1個月 | ||||||
|
1個月 | ||||||
|
1個月 | 2個月 | 3個月 | 8個月 | |||
|
1個月 | 2個月 | 3個月 | 4個月 | |||
|
1個月 | 2個月 | 3個月 | 4個月 | 5個月 | ||
|
1個月 | 2個月 | 3個月 | 4個月 | 5個月 | ||
|
|||||||
權威認證 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
企業推廣 |
|
6個月 | |||||
|
|||||||
|
8萬封 | 10萬封 | |||||
|
8萬封 | 10萬封 | |||||
|
1萬條 | 2萬條 | |||||
|
1次 | 1次 | |||||
|
1次 | 1次 | |||||
|
3個月 | 6個月 | 1年 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
招標采購導航網特色服務項目列表 | ||||||
服務項目 | 價格 | 服務項目 | 價格 | 服務項目 | 價格 | |
特色定制服務 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 | |
|
面議 |
京ICP證 020180 號 招標采購導航網 2002 日本无码高清视频星河經緯(北京)資訊有限責任公司 版權所有